
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBL1 - 231 | 7048 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBL1 - 230 | 6790 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LBL1 - 229 | 5182 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LBL1 - 228 | 6627 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LBL1 - 227 | 8025 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LBL1 - 226 | 8681 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBL1 - 225 | 0569 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBL1 - 224 | 2309 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBL1 - 223 | 4825 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBL1 - 222 | 5219 |
