
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 231 | 7998 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 230 | 9741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 229 | 3838 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 228 | 4450 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 227 | 9154 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 226 | 7409 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 225 | 7791 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 224 | 3526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 223 | 5826 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 222 | 3790 |
